Super系列全直流變頻中央空調(diào)【積微GCHV】
























座吊兩用式
室內(nèi)機(jī)型號 | 室內(nèi)機(jī)型號 | (GOH9-362- | GCHH-ASLDH- | GOM | GCPH9T10N- | GCPH/480/D | GCPH9SDM | GCPH-122DW- | GCPH/4500F5A | GCPH-136OLD9 |
---|
室內(nèi)機(jī)電源 | 室內(nèi)機(jī)電源 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 | AC 220V/50H2/16 |
精定制藥 | kW | 16 | 45 | 56 | 71 | 8 | 9 | 112 | 14 | 16 |
航之制 | kW | 4 | 5 | 43 | 0 | 9 | 10 | 125 | 16 | 18 |
精動車 | kW | 0.085 | 0.085 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.2 | 0.2 |
境外 | D6(A) | 35 | 35 | 35-45 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.52 | 42.52 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng) | m/h | 620 | 620 | 0 | 1150 | 1150 | 1000 | 1800 | 3990 | 3990 |
長意尺寸 | mm | 2207675725 | 2207675725 | 2207675725 | 1300675226 | 1300675226 | 1507675725 | 1507675725 | 1507675725 | 1507675725 |
重量 | kg | 26.5 | 265 | 265 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 43 |
冷媒連接管 | 冷媒連接管 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 | 喇叭型戶口連接 |
氣管 | mm | 023 | 023 | 023 | 015.00 | 015.00 | 015.00 | 015.00 | 015.00 | 015.00 |
液 | mm | 0635 | 0635 | 0635 | 0950 | 0950 | 0950 | 0950 | 0950 | 0950 |
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
新風(fēng)機(jī)
型號 | 型號 | GOH9-14098 | GCNV-2240FB | GCHY-2800FB | GCHY-4500F5A | GCHY-5600F5A |
---|
基本性能 | 0 | 1A0 | 224 | 28.0 | 45.0 |
|
基本性能 | M | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 314 | 110 |
氣體性 | 電源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 200V-50Hz | 200V-50Hz |
氣體性 | 定輸入功率(AW) | 0.45 | 0.02 | 0.80 | 130 | 2.00 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3N) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3N) | 1400 | 2002 | 2800 | 4000 | 6000 |
() | () | 42-44 | 48 | 45-52 | 38 |
|
機(jī)外最大部壓IP | 機(jī)外最大部壓IP | 136 | 200 | 2.0 | 200 | 200 |
機(jī)體 |
| 1100X60X300 | 1405X811X448 | 2405X811X448 | 2105X916#676 | 2100X930#676 |
度量(kg) | 度量(kg) | 47 | 100 | 100 | 222 | 222 |
理規(guī)格() | 氣 | 013.88 | 022 | 022 | 926 | 0 |
理規(guī)格() | 流量 | 09.52 | 0127 | 0127 | 41.88 | 415 |
理規(guī)格() | 持水管 | DN25 | D | 0 | DN250 | DR2502 |
壁掛機(jī)
室內(nèi)機(jī)型號 | 室內(nèi)機(jī)型號 |
| GCHN-02209-G58 | GOHN-D20G+G58 | GOH-D3RGY-G58 | GCHN-DXSCH-GSC | GCHN-D9G9-GSC | GCHN-DTION-GSC |
---|
制冷量 | 制冷量 | W | 22 | 18 | 16 | 45 | 5 | T1 |
制熱量 | 制熱量 | kW | 18 | 32 | 4 | 5 | 4.3 | 。 |
電源 | 電源 | 電源 | 220V-50 | 220V-50 | 220V-50 | 220V-50 | 220V-50 | 220V-50 |
冷媒型號 | 冷媒型號 | 冷媒型號 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
額定功率 | 額定功率 | W | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 00D | 0.08 | 0 |
噪音值 | 噪音值 | 0 | 24-38 | 24-38 | 38-94 | 38-94 | 33-40 | 25-44 |
外形(長大更項) | 外形(長大更項) | mm | 868x300x200 | 868x300x200 | 868x300x200 | 92x30x215 | 92x30x215 | 92x30x215 |
質(zhì)量 | 質(zhì)量 | kg | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 |
風(fēng)量 | 風(fēng)量 | m | 400 | 400 | 502 | 600 | 300 | 00 |
0 | 氣 | mm | 6.25 | 6.25 |
|
|
| 532 |
0 | 清 | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 25 |
0 | 增水管 | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
全熱交換器
| 額定風(fēng)量 | 外 | 輸入結(jié)率 | 電源 | * | * | ** | ** | 設(shè)計 | 機(jī)械尺寸 | 票 |
---|
| m/h | P | - | 電源 | * | 動 | 通 | 放 | 0 | mm |
|
| m/h | P | - | 電源 | * | * | 0 | mm |
| * | * |
QR4020 | 200 | 73 | 0.08 | 220V-50H2 | 40 | 50 | 60 | 35 | 30 | 684654264 | 25 |
| 300 | 75 | 0.11 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
武漢中央空調(diào) -
Super系列全直流變頻中央空調(diào)【積微中央空調(diào)GCHV】