聯(lián)系人:王先生
手 機:181-7131-9910
電 話:027-87313368
地 址:武漢市武昌區(qū)水果湖街道漢街總部國際A座1607號
東芝中央空調(diào)-直流變速多聯(lián)式中央空調(diào)
室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 | 室外機組合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 型號組合MMY- | 制冷量(kW) | 制防量(kW) | 室外機組合MMY | 室外機組合MMY | 室外機組合MMY | 室外機組合MMY | 室外機組合MMY |
HP | MUPOSO1HTBY-CF | 25.0 | 28.0 | |||||
10HP | MLP1001HTBY-CF | 26.0 | 31.5 | |||||
12HP | MUP1201HTBY-CF | 33.5 | 37.5 | |||||
14HP | MUP1401HTBY-CF | 40.0 | 40.0 | |||||
16HP | MUP1801HTBY-CF | 45.0 | 50.0 | |||||
18HP | MUP1801HTBY-CF | 50.4 | 56.0 | |||||
20HP | MLP2001HTBY-CF | 56.6 | 63.0 | |||||
22HP | MUP2201HTBY-CF | 61.5 | 69.0 | |||||
24HP | MUP2401HTBY-CF | 67.0 | 69.0 | |||||
26HP | UP2611HTBY-CF | 73.5 | 77.5 | MUP1401HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | |||
UP2811HTBY-CF | 80.0 | 80.0 | MUP1401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | ||||
UP3011HTBY-CF | 83.9 | 91.5 | MUP1801HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | ||||
32HP | 90.4 | 96.0 | MUP1801HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | ||||
34HP | UP3411HTBY-CF | 96.8 | 103.0 | MUP2001HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | |||
UP3611HT8Y-CF | 100.5 | 106.5 | MUP2401HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | ||||
UP3811HTBY-CF | 107.0 | 109.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | ||||
40HP | UP4011HT8Y-CF | 113.2 | 126.0 | MUP2001HTBY-CF | MUP2001HTBY-CF | |||
QHP | UP4211HTBY-CF | 117.4 | 125.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP1801HTBY-CF | |||
404P | UP4411HTBY-CF | 123.8 | 132.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2001HTBY-CF | |||
UP4611HTBY-CF | 128.5 | 138.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2201HTBY-CF | ||||
UP4811HTBY-CF | 134.0 | 138.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | ||||
50HP | UP5011HTBY-CF | 140.5 | 146.5 | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | ||
52HP | UP5211HTBY-CF | 147.0 | 149.0 | MLP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | MUP140OTHTBY-CF | ||
54HP | UP5411HTBY-CF | 150.9 | 162.5 | MLP2401HTBY-CF | MUP1801HTHY-CF | |||
UP5611HTBY-CF | 157.4 | 165.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | |||
50HP | UP5811HTBY-CF | 163.8 | 172.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | ||
UP6011HTBY-CF | 167.5 | 175.5 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | |||
52HP | UP6211HTBY-CF | 174.0 | 178.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | ||
54HP | UP6411HTBY-CF | 180.2 | 195.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2001HTBY-CF | |||
6GHP | UP6611HTBY-CF | 184.4 | 194.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1901HTBY-CF | ||
UP6811HTBY-CF | 190.6 | 201.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP2001HTBY-CF | |||
70HP | UP7011HTBY-CF | 195.5 | 207.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP2201HTBY-CF | ||
72HP | UP7211HTBY-CF | 201.0 | 207.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | ||
74HP | UP7411HT8Y-CF | 207.5 | 215.5 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | |
7GHP | UP7611HTBY-CF | 214.0 | 218.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | MUP1401HTBY-CF | |
7BHP | UP7811HTBY-CF | 217.9 | 231.5 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP1801HTBY-CF | MUP1201HTBY-CF | |
HHP | UP8011HTBY-CF | 224.4 | 234.0 | MUP2401HTBY-CF | MUP2401HTBY-CF | MUP |
以上是武漢中央空調(diào)提供的東芝中央空調(diào)直流變速系列產(chǎn)品介紹,以及產(chǎn)品參數(shù)